뷮 : zero06.nayana.kr

Ⱓ: January 2012
01-Feb-2012 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

January 2012
Ʈ 1335238
ϼ 291918
ü Pages 64757
ü Visits 1346
KByte 20821452
Ʈ 486
URL 27021
۷ 3169
Ʈ 2138
. Max
Hits per Hour 55634 202020
Hits per Day 1335238 1335238
Files per Day 291918 291918
Pages per Day 64757 64757
Sites per Day 486 486
Visits per Day 1346 1346
KBytes per Day 20821452 20821452
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 21.86% 291918
Code 206 - Partial Content 0.04% 571
Code 301 - Moved Permanently 0.70% 9296
Code 302 - Found 4.08% 54419
Code 304 - Not Modified 73.26% 978215
Code 400 - Bad Request 0.00% 8
Code 404 - Not Found 0.00% 4
Code 408 - Request Timeout 0.06% 807

Daily usage for January 2012

Ϻ January 2012
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
31 1335238 100.00% 291918 100.00% 64757 100.00% 1346 100.00% 486 100.00% 20821452 100.00%

Hourly usage for January 2012

ð뺰 January 2012
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 146757 146757 10.99% 23754 23754 8.14% 6362 6362 9.82% 1535742 1535742 7.38%
14 197293 197293 14.78% 35598 35598 12.19% 8348 8348 12.89% 2444271 2444271 11.74%
15 189388 189388 14.18% 31451 31451 10.77% 8364 8364 12.92% 2021380 2021380 9.71%
16 202020 202020 15.13% 37662 37662 12.90% 8757 8757 13.52% 2913071 2913071 13.99%
17 176825 176825 13.24% 33804 33804 11.58% 7933 7933 12.25% 2333594 2333594 11.21%
18 129162 129162 9.67% 26659 26659 9.13% 6374 6374 9.84% 1681277 1681277 8.07%
19 95171 95171 7.13% 22780 22780 7.80% 5153 5153 7.96% 1332483 1332483 6.40%
20 71797 71797 5.38% 21104 21104 7.23% 4000 4000 6.18% 1711998 1711998 8.22%
21 47532 47532 3.56% 20724 20724 7.10% 3312 3312 5.11% 1952545 1952545 9.38%
22 36790 36790 2.76% 17909 17909 6.13% 2809 2809 4.34% 1426625 1426625 6.85%
23 42503 42503 3.18% 20473 20473 7.01% 3345 3345 5.17% 1468467 1468467 7.05%

30 / 27021 URL
# Hits KBytes URL
1 32029 2.40% 855524 4.11% /home/
2 22653 1.70% 1450 0.01% /home/ok_swf.php
3 22484 1.68% 358 0.00% /home/css/style.css
4 22348 1.67% 418 0.00% /home/js/js.js
5 18993 1.42% 138 0.00% /home/skin/notice/notice/style.css
6 17618 1.32% 20089 0.10% /home/imgs/main.swf
7 15078 1.13% 1330703 6.39% /bbs/zboard.php
8 8522 0.64% 120954 0.58% /bbs/del_comment.php
9 5751 0.43% 10935 0.05% /~mysql/
10 4282 0.32% 1363 0.01% /home/sh_content/5_1_1.php
11 3848 0.29% 365812 1.76% /bbs/view.php
12 3470 0.26% 234299 1.13% /kr/bbs/zboard.php
13 3298 0.25% 142556 0.68% /zb41/zboard.php
14 3285 0.25% 29902 0.14% /
15 3229 0.24% 1176 0.01% /home/imgs/main_img.swf
16 2982 0.22% 244254 1.17% /zboard/zboard.php
17 2404 0.18% 117194 0.56% /zboard/view.php
18 2277 0.17% 24478 0.12% /xe/
19 2087 0.16% 22653 0.11% /zboard/del_comment.php
20 2056 0.15% 186345 0.89% /en/bbs/zboard.php
21 1639 0.12% 16954 0.08% /zero/del_comment.php
22 1598 0.12% 70829 0.34% /bbs/board.php
23 1528 0.11% 20453 0.10% /bbs/ggambo_del_comment.php
24 1526 0.11% 20422 0.10% /bbs/ggambo_comment_modify.php
25 1514 0.11% 116388 0.56% /bbshop/shop/
26 1440 0.11% 92257 0.44% /board/zboard.php
27 1417 0.11% 11344 0.05% /cgi-bin/bbs/del_comment.php
28 1134 0.08% 13081 0.06% /zboard/write.php
29 1095 0.08% 27418 0.13% /board/del_comment.php
30 976 0.07% 5 0.00% /fsver.txt

10 / 27021 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15078 1.13% 1330703 6.39% /bbs/zboard.php
2 32029 2.40% 855524 4.11% /home/
3 853 0.06% 586581 2.82% /btoolbbs/
4 897 0.07% 518807 2.49% /ez2000/ezboard.cgi
5 3848 0.29% 365812 1.76% /bbs/view.php
6 429 0.03% 298267 1.43% /ziaetool/
7 428 0.03% 251691 1.21% /ziaetool/write.php
8 2982 0.22% 244254 1.17% /zboard/zboard.php
9 3470 0.26% 234299 1.13% /kr/bbs/zboard.php
10 2056 0.15% 186345 0.89% /en/bbs/zboard.php

10 / 236 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3285 0.25% 826 67.82% /
2 1514 0.11% 13 1.07% /bbshop/shop/
3 897 0.07% 12 0.99% /ez2000/ezboard.cgi
4 11 0.00% 11 0.90% /tt/rss
5 1 0.00% 10 0.82% /tt/
6 39 0.00% 9 0.74% /board/
7 17 0.00% 9 0.74% /html/commRead.html
8 14 0.00% 7 0.57% /daemoon2.html
9 27 0.00% 7 0.57% /missingu/poem_book.htm
10 34 0.00% 7 0.57% /zx2pm/

10 / 291 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3285 0.25% 587 53.32% /
2 11 0.00% 14 1.27% /tt/rss
3 38 0.00% 10 0.91% /map.htm
4 39 0.00% 9 0.82% /board/
5 897 0.07% 9 0.82% /ez2000/ezboard.cgi
6 34 0.00% 9 0.82% /zx2pm/
7 1514 0.11% 8 0.73% /bbshop/shop/
8 36 0.00% 8 0.73% /main/
9 1 0.00% 8 0.73% /tt/
10 14 0.00% 7 0.64% /daemoon2.html

30 / 486 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 904645 67.75% 65487 22.43% 923571 4.44% 1 0.07% samhwagold.com
2 80090 6.00% 36441 12.48% 8604717 41.33% 1 0.07% gownz.com
3 23597 1.77% 18351 6.29% 888694 4.27% 1 0.07% beewonguesthouse.com
4 16842 1.26% 6171 2.11% 151180 0.73% 0 0.00% grand.nazoo.net
5 14889 1.12% 8276 2.84% 189937 0.91% 1 0.07% oncelife.pe.kr
6 13180 0.99% 6320 2.16% 371806 1.79% 4 0.30% millioncruise.com
7 12320 0.92% 5751 1.97% 12692 0.06% 1 0.07% zero06.nayana.kr
8 11044 0.83% 6977 2.39% 83288 0.40% 8 0.59% jiff.co.kr
9 10209 0.76% 28 0.01% 666 0.00% 4 0.30% sangjuphoto.net
10 9139 0.68% 3865 1.32% 74776 0.36% 5 0.37% sunfitness.co.kr
11 7281 0.55% 3803 1.30% 298159 1.43% 6 0.45% namoojip.co.kr
12 6816 0.51% 1388 0.48% 205990 0.99% 5 0.37% 1021004.org
13 6482 0.49% 1932 0.66% 16957 0.08% 9 0.67% hairparty24.net
14 6213 0.47% 2252 0.77% 36756 0.18% 7 0.52% yasasbc.com
15 5574 0.42% 2003 0.69% 102921 0.49% 6 0.45% hdbook.net
16 5220 0.39% 4580 1.57% 224454 1.08% 4 0.30% dojasla.com
17 5219 0.39% 2550 0.87% 45883 0.22% 6 0.45% chemical.nazee.net
18 4975 0.37% 2407 0.82% 77788 0.37% 1 0.07% www.zionhome.org
19 4968 0.37% 1632 0.56% 46886 0.23% 8 0.59% ricezone.net
20 4628 0.35% 3261 1.12% 113123 0.54% 5 0.37% artorium.net
21 4285 0.32% 3381 1.16% 118756 0.57% 8 0.59% www.ks-medical.com
22 4145 0.31% 674 0.23% 12515 0.06% 9 0.67% jbstore.co.kr
23 4088 0.31% 3441 1.18% 113538 0.55% 8 0.59% maedong.org
24 3985 0.30% 651 0.22% 41474 0.20% 6 0.45% anti-raemian.co.kr
25 3931 0.29% 2739 0.94% 53948 0.26% 0 0.00% y5725.nayou.net
26 3752 0.28% 3592 1.23% 206190 0.99% 6 0.45% offshoretech.org
27 3577 0.27% 1165 0.40% 57000 0.27% 8 0.59% ccmtb.co.kr
28 3523 0.26% 1924 0.66% 117556 0.56% 8 0.59% silkroads.co.kr
29 3316 0.25% 1313 0.45% 44504 0.21% 8 0.59% milal.nayou.net
30 3258 0.24% 3053 1.05% 631381 3.03% 1 0.07% taiyo.nazip.net

10 / 486 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 80090 6.00% 36441 12.48% 8604717 41.33% 1 0.07% gownz.com
2 904645 67.75% 65487 22.43% 923571 4.44% 1 0.07% samhwagold.com
3 23597 1.77% 18351 6.29% 888694 4.27% 1 0.07% beewonguesthouse.com
4 3258 0.24% 3053 1.05% 631381 3.03% 1 0.07% taiyo.nazip.net
5 1775 0.13% 1756 0.60% 589463 2.83% 1 0.07% manadarkx.nazee.net
6 430 0.03% 274 0.09% 576711 2.77% 5 0.37% insomnialab.co.kr
7 1362 0.10% 1188 0.41% 532580 2.56% 1 0.07% seener.nazon.net
8 13180 0.99% 6320 2.16% 371806 1.79% 4 0.30% millioncruise.com
9 7281 0.55% 3803 1.30% 298159 1.43% 6 0.45% namoojip.co.kr
10 5220 0.39% 4580 1.57% 224454 1.08% 4 0.30% dojasla.com

30 / 3169 ۷
# Hits ۷
1 867523 64.97% http://www.samhwagold.com/home/index.php
2 114853 8.60% - (Direct Request)
3 33061 2.48% http://www.gownz.com/bbshop/shop/index.php
4 12953 0.97% http://grand.nazoo.net/zb41/zboard.php
5 12890 0.97% http://www.samhwagold.com/
6 10296 0.77% http://sangjuphoto.net/
7 9406 0.70% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
8 7561 0.57% http://gownz.com/bbshop/images/aehtm/ae4800.htm
9 5531 0.41% http://gownz.com/bbshop/shop/index.php
10 4658 0.35% http://oncelife.pe.kr/bbs/board.php
11 4628 0.35% http://www.oncelife.pe.kr/bbs/board.php
12 4545 0.34% http://www.hdbook.net/bbs/zboard.php
13 4420 0.33% http://www.jiff.co.kr/2005/bbs/bbs_write.php
14 4276 0.32% http://www.namoojip.co.kr/board/bbs.php
15 4265 0.32% http://yasasbc.com/z/zboard.php
16 3790 0.28% http://dojasla.com/bbs/zboard.php
17 3691 0.28% http://item.gmarket.co.kr/detailview/ItemDetail.asp
18 3673 0.28% http://www.millioncruise.com/bbs/zboard.php
19 3564 0.27% http://www.anti-raemian.co.kr/bbs/zboard.php
20 3530 0.26% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
21 3439 0.26% http://search.daum.net/
22 3374 0.25% http://chemical.nazee.net/bbshop/shop/index.php
23 3254 0.24% http://www.samhwagold.com/home/sh_content/5_1_1.php
24 3155 0.24% http://www.1021004.org/bbs/view.php
25 2891 0.22% http://www.beewonguesthouse.com/kr/bbs/zboard.php
26 2591 0.19% http://kiiroi.nazon.net/zboard/zboard.php
27 2583 0.19% http://jbstore.co.kr/zeroboard/bbs/zboard.php
28 2445 0.18% http://www.sunfitness.co.kr/bbs/view.php
29 2328 0.17% http://www.silkroads.co.kr/bbs/zboard.php
30 2263 0.17% http://www.namoojip.co.kr/home.html

20 / 74 Total Search Strings
# Hits Search String
1 38 19.59% 419혁명
2 21 10.82% 4.19혁명
3 11 5.67% 5.16
4 9 4.64% 밀리언 크루즈
5 7 3.61% 4.19
6 6 3.09% beewon guest house
7 6 3.09% 일식가운
8 5 2.58% 4.19혁명 배경
9 5 2.58% 밀리언크루즈
10 4 2.06% 419혁명 원인
11 3 1.55% beewon
12 3 1.55% 안동서부교회
13 2 1.03% beewon guesthouse
14 2 1.03% beewon guesthouse seoul
15 2 1.03% cheetahswitch workgroup 3508 a
16 2 1.03% enstrip au-78m
17 2 1.03% 게스트하우스
18 2 1.03% 도전구리스
19 2 1.03% 미술치료협회
20 2 1.03% 밀리언 크류즈

15 / 2138 Ʈ
# Hits Ʈ
1 100664 7.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
2 67486 5.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
3 65593 4.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
4 59026 4.42% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
5 54896 4.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 44660 3.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1)
7 41618 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
8 38017 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalsa.com/ EmbeddedWB 14.52)
9 37691 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; InfoPath.2; .NET
10 36936 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Window
11 33427 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.2
12 33268 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
13 31642 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2)
14 30521 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)
15 28896 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1

Usage by Country for January 2012

6 / 6
# Hits Files KBytes
1 1073820 80.42% 159434 54.62% 12254070 58.85% Commercial (com)
2 124444 9.32% 62692 21.48% 4830531 23.20% Network (net)
3 115771 8.67% 58092 19.90% 3049492 14.65% Korea, Republic of
4 20824 1.56% 11979 4.10% 631700 3.03% Non-Profit (org)
5 216 0.02% 164 0.06% 35268 0.17% Australia
6 163 0.01% 128 0.04% 20391 0.10% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21