뷮 : zero06.nayana.kr

Ⱓ: April 2011
01-May-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

April 2011
Ʈ 1330183
ϼ 254364
ü Pages 54695
ü Visits 1893
KByte 13804961
Ʈ 692
URL 30118
۷ 3341
Ʈ 1678
. Max
Hits per Hour 55424 178683
Hits per Day 1330183 1330183
Files per Day 254364 254364
Pages per Day 54695 54695
Sites per Day 692 692
Visits per Day 1893 1893
KBytes per Day 13804961 13804961
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 19.12% 254364
Code 206 - Partial Content 0.05% 656
Code 301 - Moved Permanently 0.32% 4301
Code 302 - Found 5.32% 70728
Code 304 - Not Modified 75.13% 999420
Code 400 - Bad Request 0.00% 22
Code 408 - Request Timeout 0.05% 692

Daily usage for April 2011

Ϻ April 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 1330183 100.00% 254364 100.00% 54695 100.00% 1893 100.00% 692 100.00% 13804961 100.00%

Hourly usage for April 2011

ð뺰 April 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 141983 141983 10.67% 24646 24646 9.69% 5489 5489 10.04% 1423564 1423564 10.31%
12 178683 178683 13.43% 27206 27206 10.70% 6150 6150 11.24% 1605574 1605574 11.63%
13 165986 165986 12.48% 24652 24652 9.69% 6355 6355 11.62% 1292829 1292829 9.36%
14 153070 153070 11.51% 25914 25914 10.19% 5624 5624 10.28% 1314767 1314767 9.52%
15 122835 122835 9.23% 23342 23342 9.18% 4901 4901 8.96% 1315515 1315515 9.53%
16 102514 102514 7.71% 22487 22487 8.84% 4996 4996 9.13% 1424254 1424254 10.32%
17 98992 98992 7.44% 19416 19416 7.63% 4593 4593 8.40% 1305908 1305908 9.46%
18 76558 76558 5.76% 17432 17432 6.85% 4117 4117 7.53% 1061407 1061407 7.69%
19 70995 70995 5.34% 14303 14303 5.62% 2865 2865 5.24% 734072 734072 5.32%
20 64654 64654 4.86% 15032 15032 5.91% 2723 2723 4.98% 680918 680918 4.93%
21 49694 49694 3.74% 11410 11410 4.49% 1880 1880 3.44% 461625 461625 3.34%
22 52715 52715 3.96% 14352 14352 5.64% 2137 2137 3.91% 563984 563984 4.09%
23 51504 51504 3.87% 14172 14172 5.57% 2865 2865 5.24% 620545 620545 4.50%

30 / 30118 URL
# Hits KBytes URL
1 29708 2.23% 825499 5.98% /home/
2 20868 1.57% 341 0.00% /home/css/style.css
3 20122 1.51% 1297 0.01% /home/ok_swf.php
4 19744 1.48% 360 0.00% /home/js/js.js
5 19231 1.45% 156 0.00% /home/skin/notice/notice/style.css
6 18126 1.36% 17890 0.13% /home/imgs/main.swf
7 7959 0.60% 453936 3.29% /bbs/zboard.php
8 5807 0.44% 174706 1.27% /main/bbs/board.php
9 5561 0.42% 45737 0.33% /
10 4336 0.33% 266302 1.93% /zboard/zboard.php
11 3562 0.27% 62373 0.45% /xe/
12 2920 0.22% 30445 0.22% /bbs/data/r.txt
13 2491 0.19% 31160 0.23% /main/bbs/password.php
14 2175 0.16% 692 0.01% /home/sh_content/5_1_1.php
15 2140 0.16% 72776 0.53% /zeroboard/bbs/view.php
16 1616 0.12% 18861 0.14% /zboard/write.php
17 1542 0.12% 790 0.01% /home/imgs/main_img.swf
18 1440 0.11% 41642 0.30% /bbs/view.php
19 1431 0.11% 88866 0.64% /zb41/zboard.php
20 1319 0.10% 18077 0.13% /bbs/del_comment.php
21 1232 0.09% 50556 0.37% /zboard/view.php
22 1219 0.09% 12678 0.09% /zboard/del_comment.php
23 1009 0.08% 2124 0.02% /zeroboard/bbs/skin/v2_all_one_dot/style.css
24 913 0.07% 60557 0.44% /bbshop/shop/
25 898 0.07% 22 0.00% /septuagint.co.kr/nayaboard/class/js/popup.js
26 855 0.06% 17159 0.12% /tattertools-1.0.2/comment/add/0
27 785 0.06% 2347 0.02% /bbs/skin/ggambo5200_board/style.css
28 785 0.06% 1493 0.01% /~mysql/
29 765 0.06% 4 0.00% /fsver.txt
30 689 0.05% 23933 0.17% /source/menu6_02.html

10 / 30118 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 29708 2.23% 825499 5.98% /home/
2 7959 0.60% 453936 3.29% /bbs/zboard.php
3 23 0.00% 366912 2.66% /avi/video.swf
4 4336 0.33% 266302 1.93% /zboard/zboard.php
5 131 0.01% 192454 1.39% /ref_200701.html/contact.php
6 5807 0.44% 174706 1.27% /main/bbs/board.php
7 192 0.01% 147543 1.07% /htm/music2/LoveforaChild.mp3
8 158 0.01% 118341 0.86% /ref_200602.html/contact.php
9 151 0.01% 110261 0.80% /ref_200604.html/contact.php
10 1 0.00% 101055 0.73% /movie/led_truckad.wmv

10 / 207 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5561 0.42% 1361 80.15% /
2 9 0.00% 11 0.65% /tt/
3 913 0.07% 9 0.53% /bbshop/shop/
4 99 0.01% 9 0.53% /main.htm
5 31 0.00% 7 0.41% /gnu3/
6 523 0.04% 7 0.41% /spboard/board.cgi
7 7 0.00% 6 0.35% /auction/F
8 40 0.00% 6 0.35% /board/
9 3562 0.27% 6 0.35% /xe/
10 85 0.01% 5 0.29% /main.html

10 / 329 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5561 0.42% 1039 64.94% /
2 99 0.01% 18 1.12% /main.htm
3 25 0.00% 10 0.62% /index/
4 85 0.01% 10 0.62% /main.html
5 16 0.00% 8 0.50% /index_new.html
6 913 0.07% 7 0.44% /bbshop/shop/
7 40 0.00% 7 0.44% /board/
8 31 0.00% 7 0.44% /gnu3/
9 9 0.00% 7 0.44% /tt/
10 11 0.00% 6 0.38% /if.htm

30 / 692 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 891256 67.00% 58154 22.86% 889066 6.44% 1 0.05% samhwagold.com
2 65015 4.89% 22504 8.85% 4284961 31.04% 1 0.05% gownz.com
3 21747 1.63% 3174 1.25% 196916 1.43% 9 0.48% taegong.pe.kr
4 21542 1.62% 13983 5.50% 251337 1.82% 5 0.26% jiff.co.kr
5 16597 1.25% 3568 1.40% 62168 0.45% 1 0.05% ihoze.pe.kr
6 13368 1.00% 1961 0.77% 36555 0.26% 1 0.05% grand.nazoo.net
7 10349 0.78% 3340 1.31% 95079 0.69% 3 0.16% kjh1017.nazee.net
8 10313 0.78% 6124 2.41% 109940 0.80% 5 0.26% oncelife.pe.kr
9 9670 0.73% 3122 1.23% 53092 0.38% 7 0.37% chemical.nazee.net
10 9521 0.72% 7413 2.91% 447074 3.24% 1 0.05% beewonguesthouse.com
11 9279 0.70% 1824 0.72% 273256 1.98% 7 0.37% ncadjewelry.com
12 9054 0.68% 3067 1.21% 55541 0.40% 4 0.21% yasasbc.com
13 8871 0.67% 4898 1.93% 124409 0.90% 7 0.37% jbstore.co.kr
14 8772 0.66% 1994 0.78% 107115 0.78% 5 0.26% milal.nayou.net
15 7804 0.59% 1736 0.68% 236244 1.71% 8 0.42% rokmc331.nazee.net
16 7294 0.55% 1871 0.74% 24846 0.18% 11 0.58% sunfitness.co.kr
17 7228 0.54% 4212 1.66% 620407 4.49% 8 0.42% winstarwin.com
18 5634 0.42% 2613 1.03% 213974 1.55% 6 0.32% namoojip.co.kr
19 5440 0.41% 2053 0.81% 79702 0.58% 7 0.37% maedong.org
20 5177 0.39% 512 0.20% 87860 0.64% 2 0.11% pmceun.com
21 5176 0.39% 1386 0.54% 39285 0.28% 7 0.37% i119.or.kr
22 5094 0.38% 2449 0.96% 73206 0.53% 0 0.00% y5725.nayou.net
23 4278 0.32% 3988 1.57% 147242 1.07% 1 0.05% jjungduk.net
24 4216 0.32% 4014 1.58% 82394 0.60% 5 0.26% musso602.com
25 4193 0.32% 1915 0.75% 56781 0.41% 11 0.58% daraesanjang.com
26 3948 0.30% 1094 0.43% 11705 0.08% 9 0.48% workshop.or.kr
27 3914 0.29% 997 0.39% 10439 0.08% 8 0.42% www.hl0bla.net
28 3866 0.29% 3591 1.41% 62637 0.45% 9 0.48% artbit.co.kr
29 3840 0.29% 2480 0.97% 136770 0.99% 9 0.48% silkroads.co.kr
30 3829 0.29% 2207 0.87% 52577 0.38% 8 0.42% animalcollection.co.kr

10 / 692 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 65015 4.89% 22504 8.85% 4284961 31.04% 1 0.05% gownz.com
2 891256 67.00% 58154 22.86% 889066 6.44% 1 0.05% samhwagold.com
3 3382 0.25% 1380 0.54% 678506 4.91% 7 0.37% happyzoo.co.kr
4 7228 0.54% 4212 1.66% 620407 4.49% 8 0.42% winstarwin.com
5 1118 0.08% 609 0.24% 556850 4.03% 9 0.48% weblog.nayou.net
6 9521 0.72% 7413 2.91% 447074 3.24% 1 0.05% beewonguesthouse.com
7 9279 0.70% 1824 0.72% 273256 1.98% 7 0.37% ncadjewelry.com
8 21542 1.62% 13983 5.50% 251337 1.82% 5 0.26% jiff.co.kr
9 7804 0.59% 1736 0.68% 236244 1.71% 8 0.42% rokmc331.nazee.net
10 5634 0.42% 2613 1.03% 213974 1.55% 6 0.32% namoojip.co.kr

30 / 3341 ۷
# Hits ۷
1 857353 64.45% http://www.samhwagold.com/home/index.php
2 80043 6.02% - (Direct Request)
3 20382 1.53% http://item.gmarket.co.kr/detailview/ItemDetail.asp
4 20167 1.52% http://www.taegong.pe.kr/bbs/zboard.php
5 16138 1.21% http://www.gownz.com/bbshop/shop/index.php
6 14872 1.12% http://www.samhwagold.com/
7 11524 0.87% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
8 10104 0.76% http://grand.nazoo.net/zb41/zboard.php
9 9415 0.71% http://kjh1017.nazee.net/zboard/zboard.php
10 8901 0.67% http://ihoze.pe.kr/septuagint.co.kr/nayaboard/board/view.php
11 7545 0.57% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
12 7462 0.56% http://chemical.nazee.net/bbshop/shop/index.php
13 7341 0.55% http://milal.nayou.net/board/bbs.php3
14 7078 0.53% http://gownz.com/bbshop/shop/index.php
15 6994 0.53% http://yasasbc.com/z/zboard.php
16 6083 0.46% http://www.jiff.kr/main/bbs/board.php
17 5416 0.41% http://ncadjewelry.com/bbs/view.php
18 4717 0.35% http://pmceun.com/bbs/view.php
19 4709 0.35% http://rokmc331.nazee.net/zboard/zboard.php
20 4604 0.35% http://oncelife.pe.kr/zboard/zboard.php
21 3718 0.28% http://www.interpark.com/product/ProductOnce.do
22 3477 0.26% http://www.namoojip.co.kr/board/bbs.php
23 3450 0.26% http://ihoze.pe.kr/septuagint.co.kr/nayaboard/board/list.php
24 3437 0.26% http://jbstore.co.kr/zeroboard/bbs/zboard.php
25 3227 0.24% http://ncadjewelry.com/bbs/zboard.php
26 2627 0.20% http://www.silkroads.co.kr/bbs/zboard.php
27 2522 0.19% http://www.sunfitness.co.kr/bbs/zboard.php
28 2180 0.16% http://ihoze.pe.kr/ot2.htm
29 2146 0.16% http://www.hl0bla.net/zboard/zboard.php
30 2076 0.16% http://www.sunfitness.co.kr/bbs/view.php

13 / 13 Total Search Strings
# Hits Search String
1 8 33.33% 레뷰가운
2 3 12.50% 일식유니폼
3 2 8.33% 액체질소
4 2 8.33% 축열물질
5 1 4.17% http://www.hdbook.net
6 1 4.17% kspc
7 1 4.17% scheduler
8 1 4.17% 여아나운서 이규원
9 1 4.17% 이야기세상
10 1 4.17% 일정관리
11 1 4.17% 존데버 투데이 가사
12 1 4.17% 충부대 김영희교수
13 1 4.17% 해병331- -

15 / 1678 Ʈ
# Hits Ʈ
1 76799 5.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2)
2 74893 5.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 71502 5.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET C
4 63618 4.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 59397 4.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; User-agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
6 52720 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 38059 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1)
8 31363 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; EmbeddedWB 14.52 from: http://www.bsalsa.com/ EmbeddedWB 14.5
9 29232 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729
10 27822 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 26561 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
12 26095 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 24576 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
14 21969 1.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
15 21237 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.

Usage by Country for April 2011

8 / 8
# Hits Files KBytes
1 1033872 77.72% 119316 46.91% 7399733 53.60% Commercial (com)
2 147391 11.08% 66424 26.11% 3026272 21.92% Korea, Republic of
3 132535 9.96% 62705 24.65% 3171547 22.97% Network (net)
4 16079 1.21% 6321 2.49% 175199 1.27% Non-Profit (org)
5 179 0.01% 152 0.06% 27094 0.20% Unresolved/Unknown
6 118 0.01% 102 0.04% 5115 0.04% Australia
7 7 0.00% 0 0.00% 2 0.00% India
8 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.21